無錫帶IO-Link通訊協(xié)議數(shù)顯壓力開關
型號:DPS-8
類別:無錫數(shù)顯壓力開關
品牌:星宇XINGYU
產(chǎn)地:寧波奉化
技術參數(shù)
型號 | DPS-801(混合壓) | DPS-810(正壓) | |
壓力測量 | 測量范圍 | 100kPa~100kPa | 0.1MPa~1MPa |
設定范圍 | -100kPa~100kPa | -0.1MPa~1MPa | |
耐壓 | 500kPa | 1500kPa | |
壓力形式 | 不可燃、非腐蝕性氣體,表壓測量 | ||
測量精度 | ≤±2%F.S.(環(huán)境溫度25°C) | ||
溫度誤差 | ≤±3%F.S.(溫度范圍0~50°C) | ||
測量模式 | 單點模式 | ||
遲滯模式 | |||
窗口模式 | |||
壓力接口 | 外螺紋R1/8、G1/8、NPT1/8,內(nèi)螺紋M5 | ||
壓力顯示 | 基本描述 | LCD顯示,4位測量數(shù)值,單位顯示,輸出狀態(tài)顯示 | |
顯示模式 | 可調(diào)背光,共4組顯示模式 | ||
輸入電源 | 電壓范圍 | 12~24VDC±10% | |
消耗功率 | 40mA Max(無負載) | ||
輸出信號 | 開關輸出 | NPN\PNP集電極開路輸出、推挽輸出,輸出電流:最大250mA | |
反應時間 | 可調(diào),最低2.5mS | ||
通訊方式 | 模式:IO-Lin k版本:V1.1 通訊速度:COM2(38.4kbps) 設定文件:IODD文件 最小循環(huán)時間:2.5mS 過程數(shù)據(jù)長度:輸入2字節(jié),輸出0字節(jié); VendorID:1524(0x5F4) | ||
耐環(huán)境 | IP等級 | IP40 | |
環(huán)境溫度 | 使用溫度0~50℃,保存溫度-20~60℃ | ||
環(huán)境濕度 | 使用環(huán)境濕度35~80%RH | ||
絕緣電壓 | 1000VAC | ||
絕緣電阻 | ≥50MΩ,500VDC | ||
耐沖擊 | 最大100m/s2,3軸6方向各3次 | ||
耐振動 | 振幅1.5mm,10HZ~500HZ,3軸各2小時 |
訂購碼
安裝尺寸
1.外觀尺寸&壓力接口
2.導線尺寸
安裝支架
尺寸圖
公司簡介
制造能力
行業(yè)應用
合作伙伴
服務網(wǎng)絡
下一篇:無錫二位五通板接式隔爆電磁閥