無(wú)錫新版電氣比例閥
型號(hào):EPV1
類(lèi)別:無(wú)錫電氣比例閥
品牌:星宇XINGYU
產(chǎn)地:寧波奉化
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | EPV1-1 | EPV1-3 | EPV1-5 | |
最低供給壓力 | 設(shè)定壓力+0.1MPa | |||
最高供給壓力 | 0.2MPa | 1.0MPa | ||
設(shè)定壓力范圍 | 0.005~0.1MPa | 0.005~0.5MPa | 0.005~0.9MPa | |
供電電源 | 電壓 | DC:24V 10% | ||
電流 | DC:24V 0.12A以下 | |||
輸入信號(hào) | 電流型 | DC4~24mA,DCO~20mA | ||
電壓型 | DCO~5V,DCO~10V | |||
輸入阻抗 | 電流型 | 250Ω以下 | ||
電壓型 | 約6.5KΩ | |||
預(yù)置輸入 | 電壓24V型:約4.7KΩ | |||
輸出信號(hào) | 模擬輸出 | DC1~5V(負(fù)載阻抗:1KΩ以上) DC4~20mA(負(fù)載阻抗:250Ω以下) 輸出精度6%以?xún)?nèi)(F.S) | ||
開(kāi)關(guān)輸出 | NPN-OC輸出型:30mA PNP-OC輸出型:30mA | |||
線(xiàn)性 | 1%F.S | |||
遲帶 | 0.5%F.S | |||
重復(fù)性 | 0.5%F.S | |||
溫度特性 | 2%F.S | |||
壓力顯示 | 精度 | 2%F.S | ||
顯示分度 | 1000分度 | |||
環(huán)境溫度與流體溫度 | 0~50C | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
結(jié)構(gòu)尺寸
產(chǎn)品特性
安裝說(shuō)明
產(chǎn)品證書(shū)
公司簡(jiǎn)介
制造能力
行業(yè)應(yīng)用
合作伙伴
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
上一篇:已經(jīng)是第一篇了
下一篇:無(wú)錫新版電氣比例閥